怎么查询河南的车船税

来源:转载互联网 时间:2023-07-12 23:14:52

排量 税额

0升及其以下 60元至360元

0升以上至1.6升(含1.6升) 300元至540元

6升以上至2.0升(含2.0升) 360元至660元

0升以上至2.5升(含2.5升) 660元至1200元

5升以上至3.0升(含3.0升) 1200元至2400元

0升以上至4.0升(含4.0升) 2400元至3600元

0升以上 3600元至5400元

  2020年全国各地车船税费表

地区 <1L 1-1.6L 1.6-2L 2-2.5L

安徽 180 300 360 660

北京 250 350 400 750

福建 180 300 360 720

甘肃 240 420 480 720

广东 180 360 420 720

广西 60 360 420 780

贵州 180 300 360 660

海南 60 300 360 720

河北 120 300 480 840

河南 180 300 420 720

黑龙江 240 420 480 900

湖北 240 360 420 720

湖南 120 300 360 720

吉林 240 420 480 900

江苏 120 300 360 660

江西 180 300 360 660

辽宁 300 420 480 900

内蒙古 300 360 420 900

宁夏 120 300 360 900

青海 60 300 360 660

山东 240 360 420 720

山西 180 300 480 720

陕西 180 360 480 720

上海 180 360 450 720

四川 180 300 360 720

天津 270 390 450 900

西藏 60 300 360 660

新疆 180 360 420 720

云南 60 300 390 780

浙江 180 300 360 660

重庆 120 300 360 660

大家都在看

暂无更多